KLF5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 6673×2160×2900 |
底盤型號: | EQ1090KACEV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 8995 | 接近/離去角(° ) | 21/10 |
額定質量: (kg) | 2730,2430 | 前懸/后懸(mm): | 1123/1750 |
整備質量:(kg) | 6070,6370 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | |||
整車說明: | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機凈功率值:80kW/145kW;允許外接充電;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:中航鋰電科技有限公司;選裝描述:選裝噴霧裝置;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料Q235B,螺栓連接;后防護材料Q235B,焊接,截面尺寸(mm):200×50;下邊緣離地高為300mm;;專用功能及裝置:該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置;其他說明:罐體尺寸長×長軸×短軸(mm):2700×2150×1200,罐體容積:6.5立方米;隨底盤選裝駕駛室 |
KLF5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1090KACEV | 燃油種類: | 純電動 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1760 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 后 輪 距(mm): | 1630 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
KLF5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號