KLF5180TDYD6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5180TDYD6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9130,9750,9850,8750,9370,9470,8550,9170,9270,8950,9570,9670×2550×3750 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/8 |
額定質量: (kg) | 7710,7645,7345,7410,8320,8255 | 前懸/后懸(mm): | 1400/3030,1430/3000,1400/2850,1430/2820,1400/2650,1430/2620,1455/2975,1455/2795,1455/2595 |
整備質量:(kg) | 10160,10460,9550 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置。僅選用軸距(mm):4700、4500。2、側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):400mm。3、隨底盤選裝駕駛室及儲氣罐、油箱、尿素箱、蓄電池等底盤附件安裝位置,選裝不同的霧炮結構,選裝出水口位置。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。4、選裝抑塵霧炮可320度旋轉,當選裝霧炮朝后安裝時,后伸為620,720mm,霧炮噴霧方向不朝后時無后伸.整車尺寸/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系(mm):9130/1400/4700/3030/0,8950/1400/4700/2850/0,8750/1400/4700/2650/0,9750/1400/4700/3030/620,9570/1400/4700/2850/620,9370/1400/4700/2650/620,9850/1400/4700/3030/720,9670/1400/4700/2850/720,9470/1400/4700/2650/720,9130/1430/4700/3000/0,8950/1430/4700/2820/0,8750/1430/4700/2620/0,9750/1430/4700/3000/620,9570/1430/4700/2820/620,9370/1430/4700/2620/620,9850/1430/4700/3000/720,9670/1430/4700/2820/720,9470/1430/4700/2620/720,9130/1455/4700/2975/0,8950/1455/4700/2795/0,8750/1455/4700/2595/0,9750/1455/4700/2975/620,9570/1455/4700/2795/620,9370/1455/4700/2595/620,9850/1455/4700/2975/720,9670/1455/4700/2795/720,9470/1455/4700/2595/720,8750/1400/4500/2850/0,8550/1400/4500/2650/0,9370/1400/4500/2850/620,9170/1400/4500/2650/620,9470/1400/4500/2850/720,9270/1400/4500/2650/720,8750/1430/4500/2820/0,8550/1430/4500/2620/0,9370/1430/4500/2820/620,9170/1430/4500/2620/620,9470/1430/4500/2820/720,9270/1430/4500/2620/720,8750/1455/4500/2795/0,8550/1455/4500/2595/0,9370/1455/4500/2795/620,9170/1455/4500/2595/620,9470/1455/4500/2795/720,9270/1455/4500/2595/720. |
KLF5180TDYD6型多功能抑塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5180TDYD6型多功能抑塵車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號