KLF5070TDYE6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5070TDYE6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 6375,6520×2100,2000,2060×2750,2650,2550,2910,3000 |
底盤型號: | EQ1070GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27/10,27/9 |
額定質量: (kg) | 3365,3430 | 前懸/后懸(mm): | 1075/2000,1075/2145 |
整備質量:(kg) | 3800 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1.該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置。罐體總容量3.92立方米,罐體有效容積3.73立方米,罐體尺寸長×寬×高(mm):3200×1550×1100,3200×1600×1200.2.側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):390mm、360mm,選裝后防護螺栓連接;ABS型號及生產廠家:3550D-1010C2000/東風福利企業公司;選裝后部變化外觀結構,僅采用3300軸距改裝.選裝尾部平臺及管道樣式,選裝腰沖樣式,選裝高位花灑,選裝氣動閥,選裝工具箱,選裝前置鴨嘴,選裝箭頭燈,選裝霧炮樣式. |
KLF5070TDYE6型多功能抑塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1530,1565,1645,1655,1600 |
軸 距(mm): | 2650,2950,3300,3600,3650 | 后 輪 距(mm): | 1510,1520,1580,1550 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
KLF5070TDYE6型多功能抑塵車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF11 YCDV2561-115 YCDV2561-150 Q23A-142E60 D20TCIF61 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
1999 2488 2488 2300 1999 |
93 85 110 103 103 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號