KLF5181TDYBEV型純電動多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5181TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8970,9470,9510,10010×2550,2500×3800,3740 |
底盤型號: | LZ5180XXYM3AZBEV12T | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/9,13/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7180,7115,7580,7515 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10690,10290 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
整車說明: | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,僅選用5000mm軸距.側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q235B,螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為150mm×50mm,離地高度為430mm;儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司.電機(jī)種類/電機(jī)型號/電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)控制器型號/電機(jī)控制器生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)額定功率/電機(jī)峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ342XSSFY02/陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司/KTZ54X46S-GVD55051/深圳市英威騰電動汽車驅(qū)動技術(shù)有限公司/110kw/180kw.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.儲能裝置單體型號/儲能裝置總成型號:CB220/L173C01,CB240/L302C01.選裝不帶前置電子水炮.前部加裝電子水炮時前伸為500mm.選裝后對沖樣式,選裝氣動閥,選裝工具箱,選裝鴨嘴球閥安裝位置,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝不帶電子水炮樣式,選裝電子水炮樣式,后部選裝箭頭燈,該箭頭燈只在作業(yè)狀態(tài)下使用.整車長/前懸/前伸/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8970/1445/0/2525/0,9510/1445/0/2525/540,9470/1445/500/2520/0,10010/1445/500/2525/540.安裝限速裝置,限速89km/h. |
KLF5181TDYBEV型純電動多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ5180XXYM3AZBEV12T | 燃油種類: | 純電動 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 2020 |
軸 距(mm): | 5000,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
KLF5181TDYBEV型純電動多功能抑塵車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ342XSSFY02 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 | 180 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號