KLF5180TDYHS6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5180TDYHS6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 7960,7920,7760,7965,7765,7925,7800,8465,8265,8425,8300×2550,2500×3350,3400,3450 |
底盤型號: | EQ1180GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 25/11,28/11,28/10 |
額定質量: (kg) | 11205,11270,10855,10920 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2560,1410/2560,1250/2560,1450/2565,1250/2565,1410/2565,1285/2565 |
整備質量:(kg) | 6600,6950 | 最高車速(km/h): | 88 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置.罐體有效容積12.06立方米,罐體尺寸長×寬×高(mm):4050×2450×1650,4000×2450×1700.側防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護材料Q235B,后防護螺栓連接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):480mm.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.僅選用3950mm軸距改裝.整車長/前伸/前懸/后懸對應關系(mm):7960/-/1450/2560,7920/-/1410/2560,7760/-/1250/2560,7965/-/1450/2565,7765/-/1250/2565,7925/-/1410/2565,7800/-/1285/2565,8465/500/1450/2565,8265/500/1250/2565,8425/500/1410/2565,8300/500/1285/2565.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐安裝位置,選裝方形軟管箱,選裝水炮樣式,選裝爬梯扶手樣式,選裝前置鴨嘴.選裝前部加裝電子水炮.選裝高位花灑,選裝氣動閥,選裝后對沖樣式,選裝霧炮樣式,選裝工具箱,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝箭頭燈樣式.選裝電子水炮樣式.此燈只在作業狀態下開啟,行駛過程中不開啟. |
KLF5180TDYHS6型多功能抑塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1180GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后 輪 距(mm): | 1820,1870 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5180TDYHS6型多功能抑塵車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60 YCS04220-61A |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 6200 4156 6200 6234 6234 4295 |
147 169 147 154 180 162 162 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號