KLF5182TDYD6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5182TDYD6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9030,9060,8855,8825,9085,8880×2500,2550×3780 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/13,19/13 |
額定質量: (kg) | 7840,7775,7240,7175,8440,8375,8700,8635 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2930,1400/2930,1430/2925,1400/2925,1455/2925,1455/2930 |
整備質量:(kg) | 10030,10630,9430,9170 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室及底盤附件安裝位置,選裝霧炮樣式及安裝方向;僅采用4700、4500mm軸距;側防護采用Q235B,螺栓連接,后防護采用Q235B,焊接連接,后防護截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;該車用途為抑塵降霾,城市抑塵,主要裝置為水罐及噴霧裝置.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):9030/1400/4700/2930,9060/1430/4700/2930,9085/1455/4700/2930,8855/1430/4500/2925,8825/1400/4500/2925,8880/1455/4500/2925. |
KLF5182TDYD6型多功能抑塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5182TDYD6型多功能抑塵車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號