CSC5180GXEC6型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5180GXEC6型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 8300×2510×3150 |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
額定質量: (kg) | 9440,9375 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400 |
整備質量:(kg) | 8430 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車主要用于下水道吸糞,主要專用裝置為吸糞總成。罐體有效容積12.3立方米,介質:液態污物,密度800千克/立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 5300×2200×1500。僅采用軸距:4500mm。選裝搖臂抽吸裝置、卷盤抽吸裝置、吸液抽吸裝置。選裝后部閥門。選裝弧形擋泥板。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板。ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。 |
CSC5180GXEC6型吸糞車 底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827,1950,1938 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
CSC5180GXEC6型吸糞車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700 | 139;165;165;179;169 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號