ZBH5070GXWEQE6型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | ZBH5070GXWEQE6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6240×1970×2450 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/25 |
額定質量: (kg) | 2350 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1877 |
整備質量:(kg) | 4880 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車采用底盤3308mm軸距,該車專用裝置為罐體、臂架旋轉機構、吸污管、真空泵及其傳動系統,用于下水道淤積物抽吸、運輸和排卸作業等作業;罐體有效容積3.08立方米,罐體外形尺寸(直徑×長度)(mm):1150×3800;側面防護裝置的材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護裝置的材質為Q345A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為140×65mm,離地高度為440mm;隨底盤選裝駕駛室外觀;隨底盤裝有ABS,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
ZBH5070GXWEQE6型吸污車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 |
ZBH5070GXWEQE6型吸污車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號